EAT, DRINK, AND BE MERRY!
Celebrate the festive season at SkyCity with unforgettable dining, drinks, and entertainment. Experience live music, seasonal cuisine, and exciting events all season long.
From Christmas Day to New Year's Eve, explore what's on offer below and plan your upcoming festive celebrations.
CHRISTMAS DAY AND BOXING DAY
Join us at SOL Rooftop or iTL on Christmas Day and indulge in seasonally inspired dishes perfect for sharing with your loved ones.
Join us in The Atrium on Boxing Day, for our weekly $10K Spin draw.
Christmas at iTL
Join us for lunch or dinner with a vibrant Italian feast at iTL on Christmas Day.
Read more
Christmas at SOL Rooftop
Celebrate Christmas with stunning views, Champagne on arrival, and a gourmet feast.
Read more
$10K Spin
$10,000 cash must be won every Friday! 1 FREE entry per member per day. Visit from 7pm in The Atrium until the $10K is won.
Read more
Gift Vouchers
Give the gift of SkyCity Adelaide, where world-class dining and luxury accommodation come together—all under one roof.
Read more
NEW YEAR'S EVE
Whether you're looking for the best views of the fireworks or fancy ending the year with your favourite dishes, find your New Year's Eve plans at SkyCity Adelaide.
NYE at The District
Celebrate New Year’s Eve at The District with an epic lineup of live music from 4pm. Pirate Life beers pouring from 3pm. Free entry.
Read more
New Years Eve at SOL Rooftop
We’ve got you covered with a 4-hour drinks package, roaming canapes, and resident DJs creating your 2026 playlist.
Read more
NYE at The Kitchen
Whether you love your steak flame-grilled or a raw seafood plate is more your speed, celebrate the last night of the year with the dishes you love.
Read more
FESTIVE TRADING HOURS
Plan your visit to SkyCity Adelaide this Festive Season. View the trading hours across the precinct below.
Central Café ▶
| Date | Trading Hours |
|---|---|
| 22-Dec | 10am - Midnight |
| 23-Dec | 10am - Midnight |
| 24-Dec | 10am - Kitchen close 10:30pm / Bar 11pm |
| 25-Dec | CLOSED |
| 26-Dec | 10am - 3am |
| 27-Dec | 10am - 4am |
| 28-Dec | 10am - Midnight |
| 29-Dec | 10am - Midnight |
| 30-Dec | 10am - Midnight |
| 31-Dec | 10am - 5am |
| 1-Jan | 10am - 1am |
| 2-Jan | 10am - 3am |
Chandelier Bar ▶
| Date | Trading Hours |
|---|---|
| 22-Dec | 11am - 4am |
| 23-Dec | 11am - 4am |
| 24-Dec | 11am - 11:30pm |
| 25-Dec | CLOSED |
| 26-Dec | 11am - 5am |
| 27-Dec | 11am - 5am |
| 28-Dec | 11am - 4am |
| 29-Dec | 11am - 4am |
| 30-Dec | 11am - 4am |
| 31-Dec | 11am - 5am |
| 1-Jan | 11am - 5am |
| 2-Jan | 11am - 5am |
The District ▶
| Date | Sports Bar | Brew Bar | Kitchen |
|---|---|---|---|
| 22-Dec | 4pm - 10pm | Closed | Closed |
| 23-Dec | 3pm - 10pm | Closed | Closed |
| 24-Dec | 4pm - 9pm | Closed | Closed |
| 25-Dec | Closed | Closed | Closed |
| 26-Dec | 11am - 4am | 12pm - 3am | 12pm - 9pm |
| 27-Dec | 11am - 5am | 12pm - 4am | 12pm - 9pm |
| 28-Dec | 11am - 10pm | 12pm - 8pm | 12pm - 8pm |
| 29-Dec | 11am - 10pm | Closed | Closed |
| 30-Dec | 11am - 10pm | Closed | Closed |
| 31-Dec | 2pm - 5am | 3pm - 4am | 2pm - 9pm |
| 1-Jan | 4pm - 10pm | 4pm - 10pm | Closed |
| 2-Jan | 2pm - 4am | 4pm - 3am | 4pm - 9pm |
The Guardsman ▶
| Date | Café | Bar | Kitchen |
|---|---|---|---|
| 22-Dec | 7am - 2pm | Closed | Closed |
| 23-Dec | 7am - 2pm | 4pm - 8pm | 4pm - 8pm |
| 24-Dec | Closed | Closed | Closed |
| 25-Dec | Closed | Closed | Closed |
| 26-Dec | Closed | Closed | Closed |
| 27-Dec | Closed | Closed | Closed |
| 28-Dec | Closed | Closed | Closed |
| 29-Dec | 7am - 2pm | Closed | Closed |
| 30-Dec | 7am - 2pm | Closed | Closed |
| 31-Dec | 7am - 2pm | 12pm - 1am | 12pm - 10pm |
| 1-Jan | Closed | Closed | Closed |
| 2-Jan | 7am - 2pm | 12pm - 9pm | 12pm - 8pm |
iTL ▶
| Date | Breakfast | Lunch | Dinner |
|---|---|---|---|
| 22-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 9pm |
| 23-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 9pm |
| 24-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 8pm |
| 25-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:00pm | 5pm - 8pm |
| 26-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 9pm |
| 27-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 10pm |
| 28-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 9pm |
| 29-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 9pm |
| 30-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 9pm |
| 31-Dec | 7am - 11:00am | 12pm - 2:00pm | 5pm - 12am |
| 1-Jan | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 8pm |
| 2-Jan | 7am - 11:00am | 12pm - 2:30pm | 5pm - 10pm |
The Kitchen ▶
| Date | Lunch | Dinner |
|---|---|---|
| 22-Dec | Closed | Closed |
| 23-Dec | Closed | 5pm - 9pm |
| 24-Dec | Closed | Closed |
| 25-Dec | Closed | Closed |
| 26-Dec | Closed | Closed |
| 27-Dec | Closed | Closed |
| 28-Dec | Closed | Closed |
| 29-Dec | Closed | Closed |
| 30-Dec | Closed | 5pm - 9pm |
| 31-Dec | Closed | 5pm - Midnight |
| 1-Jan | Closed | Closed |
| 2-Jan | Closed | 5pm - 9pm |
Madame Hanoi ▶
| Date | Lunch | Dinner |
|---|---|---|
| 22-Dec | Closed | Closed |
| 23-Dec | Closed | 5pm - 9pm |
| 24-Dec | Closed | Closed |
| 25-Dec | Closed | Closed |
| 26-Dec | Closed | Closed |
| 27-Dec | Closed | Closed |
| 28-Dec | Closed | Closed |
| 29-Dec | Closed | Closed |
| 30-Dec | Closed | 5pm - 9pm |
| 31-Dec | Closed | 5pm - Midnight |
| 1-Jan | Closed | Closed |
| 2-Jan | Closed | 5pm - 9pm |
SOL Rooftop ▶
| Date | Trading Hours |
|---|---|
| 22-Dec | Closed |
| 23-Dec | Closed |
| 24-Dec | 2pm - 9pm |
| 25-Dec | 12pm - 3pm (Ticketed Event) |
| 26-Dec | 5pm - 9pm |
| 27-Dec | 12pm - 10pm |
| 28-Dec | 12pm - 9pm |
| 29-Dec | Closed |
| 30-Dec | Closed |
| 31-Dec | 7pm - 1am (Ticketed Event until 12am) |
| 1-Jan | 5pm - 9pm |
| 2-Jan | 2pm - 1am |
Westward ▶
| Date | Trading Hours |
|---|---|
| 22-Dec | Closed |
| 23-Dec | 4pm - 2am |
| 24-Dec | Closed |
| 25-Dec | Closed |
| 26-Dec | 4pm - 2am |
| 27-Dec | 4pm - 3am |
| 28-Dec | Closed |
| 29-Dec | Closed |
| 30-Dec | Closed |
| 31-Dec | 4pm - 3am |
| 1-Jan | Closed |
| 2-Jan | 4pm - 2am |
Xpress ▶
| Date | Trading Hours |
|---|---|
| 22-Dec | Closed |
| 23-Dec | 5pm - 1am |
| 24-Dec | Closed |
| 25-Dec | Closed |
| 26-Dec | 5:30pm - 1am |
| 27-Dec | 5:30pm - 1am |
| 28-Dec | Closed |
| 29-Dec | Closed |
| 30-Dec | Closed |
| 31-Dec | 5pm - 2am |
| 1-Jan | Closed |
| 2-Jan | 5:30pm - 1am |
Huami ▶
| Date | Lunch | Dinner |
|---|---|---|
| 22-Dec | Closed | Closed |
| 23-Dec | Closed | Closed |
| 24-Dec | Closed | Closed |
| 25-Dec | Closed | Closed |
| 26-Dec | Closed | 5pm - 10pm |
| 27-Dec | 11am - 3pm | 5pm - 10pm |
| 28-Dec | 11am - 3pm | 5pm - 10pm |
| 29-Dec | Closed | Closed |
| 30-Dec | Closed | Closed |
| 31-Dec | Closed | 5pm - Midnight |
| 1-Jan | Closed | Closed |
| 2-Jan | Closed | 5pm - 9pm |
VIP ▶
| Date | Opal Bar | Opal Machines | Grange Bar | Grange Machines | Grange Tables | Kitchen | Grange Food |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Dec | 10am - 5am | 10am - 5am | 12pm - 5am | 10am - 5am | Closed | 11am - 1am | 4pm - 11pm |
| 23-Dec | 10am - 4am | 10am - 4am | 4pm - 4am | 10am - 4am | 6pm - 4am | 11am - 11pm | 4pm - 11pm |
| 24-Dec | 10am - 11pm | 10am - 11:30pm | 4pm - 11pm | 10am - 11:30pm | 6pm - 11:30pm | 11am - 10pm | 4pm - 10pm |
| 25-Dec | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 26-Dec | 10am - 5am | 10am - 5am | 4pm - 5am | 10am - 5am | 6pm - 5am | 11am - 1am | 4pm - 1am |
| 27-Dec | 10am - 5am | 10am - 5am | 12pm - 5am | 10am - 5am | 6pm - 5am | 11am - 1am | 12pm - 1am |
| 28-Dec | 10am - 4am | 10am - 4am | 12pm - 2am | 10am - 4am | 2pm - 2am | 11am - 11pm | 12pm - 11pm |
| 29-Dec | 10am - 4am | 10am - 4am | 4pm - Midnight | 10am - 4am | Closed | 11am - 11pm | 4pm - 11pm |
| 30-Dec | 10am - 4am | 10am - 4am | 4pm - 4am | 10am - 4am | 6pm - 4am | 11am - 11pm | 4pm - 11pm |
| 31-Dec | 10am - 5am | 10am - 5am | 4pm - 5am | 10am - 5am | TBC - 5am | 11am - 1am | 4pm - 1am |
| 1-Jan | 10am - 5am | 10am - 5am | 4pm - 5am | 10am - 5am | 6pm - 5am | 11am - 11pm | 4pm - 11pm |
| 2-Jan | 10am - 5am | 10am - 5am | 4pm - 5am | 10am - 5am | 6pm - 5am | 11am - 1am | 4pm - 1am |
Casino ▶
| Date | eGM / eTG | Tables - Main Floor | Tables - VIP | Tables - Poker |
|---|---|---|---|---|
| 22-Dec | Regular Trade | Regular Trade | Regular Trade | Regular Trade |
| 23-Dec | Regular Trade | Regular Trade | Regular Trade | Regular Trade |
| 24-Dec | 10am - Midnight | 12pm - Midnight | 6pm - Midnight | 7pm - Midnight |
| 25-Dec | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 26-Dec | 10am - 5am | 10am - 5am | 4pm - 4am | 6pm - 5am |
| 27-Dec | 10am - 5am | 12pm - 5am | 4pm - 4am | 6pm - 5am |
| 28-Dec | 10am - 4am | 12pm - 4am | 2pm - 4am | Closed |
| 29-Dec | 10am - 4am | 12pm - 4am | Closed | Closed |
| 30-Dec | 10am - 4am | 12pm - 4am | 6pm - 4am | Closed |
| 31-Dec | 10am - 5am | 12pm - 5am | 4pm - 4am | 7pm - 5am |
| 1-Jan | 10am - 5am | 12pm - 4am | 6pm - 4am | 7pm - 4am |
| 2-Jan | Regular trade | Regular Trade | Regular Trade | Closed |